| 02/01 (Wed) | 2 |  |
| 02/02 (Thu) | 4 |  |
| 02/03 (Fri) | 1 |  |
| 02/04 (Sat) | 1 |  |
| 02/05 (Sun) | 5 |  |
| 02/06 (Mon) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 10 | 0 |  |
| 2006/11 | 75 | 3 |  |
| 2006/12 | 816 | 26 |  |
|
| 2007/01 | 864 | 28 |  |
| 2007/02 | 842 | 30 |  |
| 2007/03 | 1,128 | 36 |  |
| 2007/04 | 1,249 | 42 |  |
| 2007/05 | 892 | 29 |  |
| 2007/06 | 1,647 | 55 |  |
| 2007/07 | 1,030 | 33 |  |
| 2007/08 | 879 | 28 |  |
| 2007/09 | 1,121 | 37 |  |
| 2007/10 | 969 | 31 |  |
| 2007/11 | 703 | 23 |  |
| 2007/12 | 1,013 | 33 |  |
|
| 2008/01 | 646 | 21 |  |
| 2008/02 | 526 | 18 |  |
| 2008/03 | 492 | 16 |  |
| 2008/04 | 491 | 16 |  |
| 2008/05 | 630 | 20 |  |
| 2008/06 | 543 | 18 |  |
| 2008/07 | 513 | 17 |  |
| 2008/08 | 450 | 15 |  |
| 2008/09 | 346 | 12 |  |
| 2008/10 | 147 | 5 |  |
| 2008/11 | 154 | 5 |  |
| 2008/12 | 129 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 137 | 4 |  |
| 2009/02 | 120 | 4 |  |
| 2009/03 | 118 | 4 |  |
| 2009/04 | 163 | 5 |  |
| 2009/05 | 191 | 6 |  |
| 2009/06 | 115 | 4 |  |
| 2009/07 | 153 | 5 |  |
| 2009/08 | 137 | 4 |  |
| 2009/09 | 117 | 4 |  |
| 2009/10 | 125 | 4 |  |
| 2009/11 | 142 | 5 |  |
| 2009/12 | 116 | 4 |  |
|
| 2010/01 | 99 | 3 |  |
| 2010/02 | 106 | 4 |  |
| 2010/03 | 143 | 5 |  |
| 2010/04 | 135 | 5 |  |
| 2010/05 | 145 | 5 |  |
| 2010/06 | 101 | 3 |  |
| 2010/07 | 160 | 5 |  |
| 2010/08 | 155 | 5 |  |
| 2010/09 | 165 | 6 |  |
| 2010/10 | 133 | 4 |  |
| 2010/11 | 101 | 3 |  |
| 2010/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 120 | 4 |  |
| 2011/02 | 109 | 4 |  |
| 2011/03 | 100 | 3 |  |
| 2011/04 | 87 | 3 |  |
| 2011/05 | 126 | 4 |  |
| 2011/06 | 123 | 4 |  |
| 2011/07 | 132 | 4 |  |
| 2011/08 | 132 | 4 |  |
| 2011/09 | 133 | 4 |  |
| 2011/10 | 122 | 4 |  |
| 2011/11 | 143 | 5 |  |
| 2011/12 | 109 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 122 | 4 |  |
| 2012/02 | 16 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5